🏘️ Prix immobilier à Saint-Paul
INSEE 97415 · département 974 · période 2021-2025
5 931
transactions
23 840
€/m² moyen tous types
1 595 362
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 289 | 610 081 € | 11 928 €/m² | 54 m² |
| 2024 | 1 296 | 8 703 047 € | 131 558 €/m² | 64 m² |
| 2023 | 586 | 3 239 468 € | 50 014 €/m² | 62 m² |
| 2022 | 568 | 1 428 271 € | 22 538 €/m² | 60 m² |
| 2021 | 655 | 2 252 867 € | 36 847 €/m² | 57 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65 | 2 142 628 € | 30 926 €/m² | 324 m² |
| 2024 | 55 | 750 344 € | 10 763 €/m² | 312 m² |
| 2023 | 50 | 691 708 € | 7 759 €/m² | 384 m² |
| 2022 | 57 | 612 259 € | 9 601 €/m² | 176 m² |
| 2021 | 51 | 743 328 € | 9 899 €/m² | 341 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 454 | 704 446 € | 10 266 €/m² | 92 m² |
| 2024 | 397 | 438 658 € | 5 277 €/m² | 94 m² |
| 2023 | 496 | 743 864 € | 10 326 €/m² | 85 m² |
| 2022 | 458 | 485 065 € | 5 620 €/m² | 96 m² |
| 2021 | 454 | 384 398 € | 4 283 €/m² | 95 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Saint-Paul · → Entreprises Saint-Paul
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.