🏘️ Prix immobilier à Saint-Denis

INSEE 97411 · département 974 · période 2021-2025

10 950
transactions
11 243
€/m² moyen tous types
1 008 089
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 1 160 313 461 € 6 597 €/m² 50 m²
2024 1 153 312 027 € 5 982 €/m² 50 m²
2023 1 737 1 240 117 € 21 403 €/m² 51 m²
2022 1 704 912 613 € 14 638 €/m² 53 m²
2021 2 221 3 169 889 € 46 268 €/m² 57 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 131 1 149 070 € 9 109 €/m² 207 m²
2024 108 1 046 202 € 10 115 €/m² 412 m²
2023 93 3 082 790 € 4 449 €/m² 507 m²
2022 182 752 524 € 8 861 €/m² 198 m²
2021 112 972 712 € 11 840 €/m² 172 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 373 455 988 € 5 785 €/m² 94 m²
2024 343 456 090 € 6 501 €/m² 92 m²
2023 544 383 316 € 4 792 €/m² 85 m²
2022 559 381 896 € 4 963 €/m² 89 m²
2021 530 492 635 € 7 335 €/m² 90 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Saint-Denis · → Entreprises Saint-Denis

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.