🏘️ Prix immobilier à Fort-de-France

INSEE 97209 · département 972 · période 2021-2025

5 842
transactions
13 627
€/m² moyen tous types
685 317
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 579 1 606 435 € 32 885 €/m² 54 m²
2024 499 1 007 263 € 18 403 €/m² 56 m²
2023 719 1 106 781 € 21 381 €/m² 56 m²
2022 1 184 711 130 € 12 690 €/m² 67 m²
2021 791 2 848 058 € 46 006 €/m² 61 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 116 373 618 € 10 205 €/m² 96 m²
2024 143 436 056 € 7 493 €/m² 135 m²
2023 232 504 601 € 30 367 €/m² 64 m²
2022 140 245 556 € 3 488 €/m² 142 m²
2021 184 364 104 € 8 007 €/m² 165 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 190 190 818 € 2 646 €/m² 82 m²
2024 205 234 637 € 3 073 €/m² 83 m²
2023 298 155 371 € 1 912 €/m² 77 m²
2022 302 273 576 € 3 262 €/m² 85 m²
2021 260 221 749 € 2 581 €/m² 84 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Fort-de-France · → Entreprises Fort-de-France

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.