🏘️ Prix immobilier à Saint-Maur-des-Fossés
INSEE 94068 · département 94 · période 2021-2025
7 834
transactions
13 753
€/m² moyen tous types
862 398
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 033 | 704 959 € | 17 216 €/m² | 53 m² |
| 2024 | 812 | 508 935 € | 11 067 €/m² | 55 m² |
| 2023 | 873 | 627 439 € | 13 345 €/m² | 54 m² |
| 2022 | 1 146 | 1 084 363 € | 22 212 €/m² | 55 m² |
| 2021 | 1 142 | 519 486 € | 10 052 €/m² | 55 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 128 | 1 068 073 € | 21 661 €/m² | 98 m² |
| 2024 | 99 | 1 375 948 € | 17 818 €/m² | 207 m² |
| 2023 | 90 | 1 154 136 € | 13 845 €/m² | 169 m² |
| 2022 | 119 | 697 772 € | 13 443 €/m² | 133 m² |
| 2021 | 161 | 819 589 € | 17 961 €/m² | 134 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 419 | 786 651 € | 8 522 €/m² | 110 m² |
| 2024 | 394 | 904 133 € | 10 246 €/m² | 111 m² |
| 2023 | 342 | 908 104 € | 9 847 €/m² | 108 m² |
| 2022 | 496 | 914 206 € | 10 552 €/m² | 106 m² |
| 2021 | 580 | 862 176 € | 8 507 €/m² | 113 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Saint-Maur-des-Fossés · → Entreprises Saint-Maur-des-Fossés
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.