🏘️ Prix immobilier à Ormesson-sur-Marne
INSEE 94055 · département 94 · période 2021-2025
704
transactions
9 612
€/m² moyen tous types
502 823
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 376 833 € | 7 693 €/m² | 58 m² |
| 2024 | 5 | 218 891 € | 4 859 €/m² | 57 m² |
| 2023 | 35 | 599 010 € | 12 579 €/m² | 55 m² |
| 2022 | 16 | 367 009 € | 7 469 €/m² | 55 m² |
| 2021 | 17 | 558 623 € | 28 360 €/m² | 30 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 471 940 € | 11 520 €/m² | 90 m² |
| 2024 | 8 | 852 500 € | 5 281 €/m² | 239 m² |
| 2023 | 10 | 378 500 € | 11 425 €/m² | 87 m² |
| 2022 | 8 | 555 937 € | 17 524 €/m² | 86 m² |
| 2021 | 7 | 708 542 € | 8 383 €/m² | 819 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104 | 400 923 € | 4 627 €/m² | 98 m² |
| 2024 | 104 | 405 527 € | 4 354 €/m² | 100 m² |
| 2023 | 108 | 695 789 € | 9 630 €/m² | 92 m² |
| 2022 | 120 | 490 112 € | 5 568 €/m² | 100 m² |
| 2021 | 143 | 462 203 € | 4 915 €/m² | 104 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Ormesson-sur-Marne · → Entreprises Ormesson-sur-Marne
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.