🏘️ Prix immobilier à Fontenay-sous-Bois

INSEE 94033 · département 94 · période 2021-2025

4 619
transactions
476 422
€/m² moyen tous types
5 064 269
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 513 322 395 € 7 167 €/m² 51 m²
2024 510 1 311 164 € 26 705 €/m² 53 m²
2023 413 379 020 € 7 502 €/m² 53 m²
2022 552 1 179 490 € 32 366 €/m² 53 m²
2021 618 1 107 085 € 30 203 €/m² 53 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 143 6 704 515 € 2 189 887 €/m² 78 m²
2024 490 6 839 965 € 481 963 €/m² 88 m²
2023 149 5 441 012 € 2 151 525 €/m² 141 m²
2022 168 47 196 323 € 2 115 124 €/m² 80 m²
2021 123 1 612 175 € 52 811 €/m² 338 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 167 710 538 € 7 618 €/m² 99 m²
2024 140 710 127 € 9 027 €/m² 97 m²
2023 156 652 237 € 8 671 €/m² 85 m²
2022 227 850 557 € 11 723 €/m² 93 m²
2021 250 947 435 € 14 040 €/m² 90 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Fontenay-sous-Bois · → Entreprises Fontenay-sous-Bois

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.