🏘️ Prix immobilier à Créteil

INSEE 94028 · département 94 · période 2021-2025

4 889
transactions
53 409
€/m² moyen tous types
1 636 165
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 834 870 910 € 24 308 €/m² 53 m²
2024 492 311 108 € 5 823 €/m² 63 m²
2023 953 1 618 408 € 43 592 €/m² 55 m²
2022 917 449 011 € 11 536 €/m² 58 m²
2021 794 365 796 € 6 266 €/m² 63 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 112 3 075 365 € 192 003 €/m² 149 m²
2024 132 7 193 489 € 307 595 €/m² 300 m²
2023 42 4 231 989 € 38 956 €/m² 880 m²
2022 110 2 643 524 € 124 991 €/m² 383 m²
2021 83 909 706 € 12 659 €/m² 249 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 75 523 170 € 5 771 €/m² 97 m²
2024 58 565 939 € 6 261 €/m² 98 m²
2023 78 588 355 € 7 286 €/m² 94 m²
2022 94 591 182 € 7 050 €/m² 93 m²
2021 115 604 519 € 7 044 €/m² 99 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Créteil · → Entreprises Créteil

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.