🏘️ Prix immobilier à Saint-Denis
INSEE 93066 · département 93 · période 2021-2025
6 298
transactions
67 273
€/m² moyen tous types
2 512 120
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 392 | 7 686 246 € | 227 216 €/m² | 49 m² |
| 2024 | 731 | 439 656 € | 10 454 €/m² | 46 m² |
| 2023 | 796 | 294 266 € | 8 044 €/m² | 47 m² |
| 2022 | 1 095 | 651 799 € | 15 801 €/m² | 49 m² |
| 2021 | 1 096 | 826 078 € | 16 311 €/m² | 52 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84 | 7 888 485 € | 43 214 €/m² | 1259 m² |
| 2024 | 104 | 3 455 316 € | 340 641 €/m² | 814 m² |
| 2023 | 105 | 1 587 329 € | 173 708 €/m² | 266 m² |
| 2022 | 131 | 2 106 131 € | 21 472 €/m² | 532 m² |
| 2021 | 249 | 7 048 148 € | 77 319 €/m² | 505 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153 | 3 914 977 € | 49 071 €/m² | 83 m² |
| 2024 | 89 | 607 516 € | 8 703 €/m² | 74 m² |
| 2023 | 77 | 355 209 € | 5 660 €/m² | 73 m² |
| 2022 | 91 | 368 687 € | 5 052 €/m² | 80 m² |
| 2021 | 105 | 451 952 € | 6 424 €/m² | 73 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Saint-Denis · → Entreprises Saint-Denis
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.