🏘️ Prix immobilier à Le Bourget

INSEE 93013 · département 93 · période 2021-2025

1 382
transactions
73 751
€/m² moyen tous types
2 149 919
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 112 255 942 € 7 053 €/m² 46 m²
2024 109 263 914 € 6 857 €/m² 49 m²
2023 149 718 612 € 21 013 €/m² 45 m²
2022 405 13 189 278 € 649 441 €/m² 31 m²
2021 417 6 180 454 € 303 980 €/m² 33 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 8 2 229 000 € 2 811 €/m² 856 m²
2024 6 665 666 € 16 090 €/m² 122 m²
2023 6 4 345 300 € 12 752 €/m² 937 m²
2022 17 1 150 276 € 12 654 €/m² 463 m²
2021 35 1 038 054 € 35 734 €/m² 339 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 22 385 609 € 5 772 €/m² 86 m²
2024 23 543 450 € 6 983 €/m² 89 m²
2023 20 495 246 € 9 023 €/m² 80 m²
2022 30 414 074 € 8 661 €/m² 67 m²
2021 23 373 917 € 7 435 €/m² 77 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Le Bourget · → Entreprises Le Bourget

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.