🏘️ Prix immobilier à Aubervilliers

INSEE 93001 · département 93 · période 2021-2025

4 230
transactions
32 753
€/m² moyen tous types
3 313 927
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 807 5 459 276 € 96 023 €/m² 48 m²
2024 415 279 839 € 6 762 €/m² 45 m²
2023 751 2 139 967 € 43 437 €/m² 44 m²
2022 823 1 888 602 € 50 700 €/m² 44 m²
2021 647 401 863 € 10 787 €/m² 46 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 81 13 964 933 € 39 181 €/m² 835 m²
2024 54 1 409 735 € 5 729 €/m² 307 m²
2023 111 4 212 478 € 21 862 €/m² 584 m²
2022 152 10 018 069 € 74 224 €/m² 410 m²
2021 89 2 572 420 € 21 312 €/m² 366 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 64 1 106 069 € 17 090 €/m² 77 m²
2024 44 1 201 797 € 16 489 €/m² 76 m²
2023 66 2 586 487 € 38 133 €/m² 76 m²
2022 58 1 445 496 € 34 128 €/m² 68 m²
2021 68 1 021 879 € 15 434 €/m² 70 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Aubervilliers · → Entreprises Aubervilliers

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.