🏘️ Prix immobilier à Neuilly-sur-Seine

INSEE 92051 · département 92 · période 2021-2025

6 436
transactions
116 120
€/m² moyen tous types
7 051 093
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 1 055 1 493 395 € 20 750 €/m² 80 m²
2024 1 040 11 185 498 € 95 781 €/m² 86 m²
2023 989 1 762 920 € 30 568 €/m² 76 m²
2022 1 322 1 253 480 € 17 928 €/m² 83 m²
2021 1 191 1 430 554 € 20 964 €/m² 85 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 131 5 069 250 € 137 602 €/m² 92 m²
2024 170 30 818 135 € 651 904 €/m² 171 m²
2023 82 12 200 679 € 44 009 €/m² 177 m²
2022 142 9 673 538 € 69 803 €/m² 408 m²
2021 178 9 791 666 € 537 087 €/m² 102 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 26 2 923 170 € 26 486 €/m² 168 m²
2024 20 3 850 969 € 16 801 €/m² 234 m²
2023 18 3 838 413 € 23 603 €/m² 211 m²
2022 23 5 295 083 € 19 311 €/m² 253 m²
2021 49 5 179 649 € 29 200 €/m² 259 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Neuilly-sur-Seine · → Entreprises Neuilly-sur-Seine

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.