🏘️ Prix immobilier à Boulogne-Billancourt

INSEE 92012 · département 92 · période 2021-2025

10 582
transactions
114 824
€/m² moyen tous types
2 392 071
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 1 819 1 416 302 € 24 261 €/m² 58 m²
2024 1 504 597 409 € 11 583 €/m² 57 m²
2023 1 656 603 960 € 11 642 €/m² 57 m²
2022 2 260 685 767 € 13 424 €/m² 57 m²
2021 2 141 721 983 € 13 666 €/m² 58 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 164 2 564 275 € 202 144 €/m² 187 m²
2024 186 5 038 143 € 45 462 €/m² 244 m²
2023 124 2 223 804 € 80 341 €/m² 195 m²
2022 206 2 723 748 € 76 151 €/m² 210 m²
2021 295 6 557 507 € 1 118 915 €/m² 231 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 50 2 621 670 € 25 443 €/m² 152 m²
2024 41 2 723 351 € 22 173 €/m² 160 m²
2023 32 2 611 716 € 16 552 €/m² 151 m²
2022 47 2 597 905 € 28 064 €/m² 145 m²
2021 57 2 193 525 € 32 540 €/m² 145 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Boulogne-Billancourt · → Entreprises Boulogne-Billancourt

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.