🏘️ Prix immobilier à Ris-Orangis

INSEE 91521 · département 91 · période 2021-2025

1 847
transactions
8 069
€/m² moyen tous types
718 822
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 183 143 305 € 2 423 €/m² 63 m²
2024 187 143 634 € 2 643 €/m² 60 m²
2023 203 135 049 € 2 549 €/m² 59 m²
2022 304 218 207 € 4 932 €/m² 62 m²
2021 321 154 144 € 2 410 €/m² 63 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 23 3 895 171 € 36 975 €/m² 286 m²
2024 41 743 673 € 11 758 €/m² 158 m²
2023 20 1 236 665 € 21 102 €/m² 100 m²
2022 44 1 169 496 € 8 739 €/m² 316 m²
2021 21 1 140 619 € 5 399 €/m² 737 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 56 288 211 € 3 938 €/m² 84 m²
2024 65 306 488 € 3 501 €/m² 92 m²
2023 87 584 435 € 7 312 €/m² 88 m²
2022 126 315 057 € 3 963 €/m² 86 m²
2021 166 308 179 € 3 386 €/m² 96 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Ris-Orangis · → Entreprises Ris-Orangis

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.