🏘️ Prix immobilier à Poitiers

INSEE 86194 · département 86 · période 2021-2025

10 693
transactions
11 204
€/m² moyen tous types
460 306
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 1 237 231 978 € 7 641 €/m² 46 m²
2024 1 190 201 913 € 8 139 €/m² 44 m²
2023 1 112 159 650 € 6 633 €/m² 46 m²
2022 1 466 195 055 € 6 553 €/m² 49 m²
2021 1 580 197 351 € 8 059 €/m² 47 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 298 2 706 113 € 63 510 €/m² 162 m²
2024 215 538 921 € 17 001 €/m² 305 m²
2023 160 282 025 € 3 453 €/m² 219 m²
2022 278 795 725 € 24 168 €/m² 250 m²
2021 252 474 389 € 9 244 €/m² 221 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 511 229 484 € 3 079 €/m² 99 m²
2024 471 203 548 € 2 815 €/m² 96 m²
2023 537 229 863 € 2 442 €/m² 101 m²
2022 646 235 512 € 2 539 €/m² 97 m²
2021 740 223 064 € 2 778 €/m² 100 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Poitiers · → Entreprises Poitiers

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.