🏘️ Prix immobilier à Lusignan

INSEE 86139 · département 86 · période 2021-2025

279
transactions
2 458
€/m² moyen tous types
149 310
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 2 135 000 € 1 896 €/m² 90 m²
2024 11 187 818 € 3 720 €/m² 51 m²
2023 8 237 175 € 5 456 €/m² 50 m²
2022 9 188 000 € 3 497 €/m² 59 m²
2021 14 148 214 € 4 530 €/m² 44 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 5 140 100 € 429 €/m² 1799 m²
2024 11 216 454 € 4 859 €/m² 173 m²
2023 6 96 316 € 1 506 €/m² 144 m²
2022 8 174 775 € 1 151 €/m² 400 m²
2021 2 79 500 € 1 346 €/m² 77 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 33 108 440 € 1 229 €/m² 88 m²
2024 30 130 825 € 2 227 €/m² 90 m²
2023 34 124 614 € 1 460 €/m² 87 m²
2022 47 181 908 € 2 590 €/m² 87 m²
2021 59 90 511 € 974 €/m² 97 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Lusignan · → Entreprises Lusignan

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.