🏘️ Prix immobilier à Toulon
INSEE 83137 · département 83 · période 2021-2025
21 670
transactions
25 049
€/m² moyen tous types
1 852 688
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 177 | 288 358 € | 5 876 €/m² | 57 m² |
| 2024 | 3 246 | 5 830 487 € | 66 394 €/m² | 62 m² |
| 2023 | 3 212 | 335 492 € | 8 738 €/m² | 56 m² |
| 2022 | 3 957 | 246 028 € | 5 575 €/m² | 57 m² |
| 2021 | 3 632 | 197 605 € | 4 167 €/m² | 57 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291 | 507 342 € | 34 212 €/m² | 128 m² |
| 2024 | 253 | 804 081 € | 8 262 €/m² | 112 m² |
| 2023 | 311 | 406 484 € | 5 768 €/m² | 103 m² |
| 2022 | 375 | 351 558 € | 7 369 €/m² | 124 m² |
| 2021 | 312 | 227 891 € | 5 032 €/m² | 126 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519 | 478 185 € | 5 089 €/m² | 100 m² |
| 2024 | 605 | 8 650 379 € | 78 508 €/m² | 104 m² |
| 2023 | 486 | 479 408 € | 6 291 €/m² | 95 m² |
| 2022 | 583 | 489 199 € | 5 238 €/m² | 97 m² |
| 2021 | 711 | 8 497 828 € | 129 212 €/m² | 100 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Toulon · → Entreprises Toulon
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.