🏘️ Prix immobilier à Moisson
INSEE 78410 · département 78 · période 2021-2025
113
transactions
4 753
€/m² moyen tous types
318 593
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 124 000 € | 1 631 €/m² | 76 m² |
| 2023 | 1 | 769 879 € | 25 662 €/m² | 30 m² |
| 2022 | 4 | 370 000 € | 3 112 €/m² | 119 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 125 000 € | 416 €/m² | 300 m² |
| 2023 | 3 | 769 879 € | 7 358 €/m² | 229 m² |
| 2021 | 1 | 130 000 € | 1 111 €/m² | 117 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 176 713 € | 2 476 €/m² | 71 m² |
| 2024 | 20 | 248 105 € | 2 499 €/m² | 104 m² |
| 2023 | 15 | 286 388 € | 2 648 €/m² | 119 m² |
| 2022 | 27 | 266 503 € | 2 672 €/m² | 125 m² |
| 2021 | 29 | 238 062 € | 2 703 €/m² | 97 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Moisson · → Entreprises Moisson
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.