🏘️ Prix immobilier à Réau
INSEE 77384 · département 77 · période 2021-2025
106
transactions
5 439
€/m² moyen tous types
550 136
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 159 000 € | 3 645 €/m² | 45 m² |
| 2024 | 2 | 217 500 € | 4 011 €/m² | 54 m² |
| 2023 | 7 | 907 000 € | 23 479 €/m² | 62 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 160 000 € | 2 909 €/m² | 55 m² |
| 2023 | 1 | 1 700 000 € | 2 303 €/m² | 738 m² |
| 2022 | 1 | 660 000 € | 2 959 €/m² | 223 m² |
| 2021 | 4 | 1 373 447 € | 6 578 €/m² | 978 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 327 827 € | 3 334 €/m² | 108 m² |
| 2024 | 8 | 237 466 € | 4 006 €/m² | 61 m² |
| 2023 | 20 | 302 861 € | 4 018 €/m² | 81 m² |
| 2022 | 33 | 328 800 € | 4 267 €/m² | 87 m² |
| 2021 | 14 | 227 737 € | 3 765 €/m² | 70 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Réau · → Entreprises Réau
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.