🏘️ Prix immobilier à Cesson
INSEE 77067 · département 77 · période 2021-2025
738
transactions
6 446
€/m² moyen tous types
629 121
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 170 699 € | 3 649 €/m² | 48 m² |
| 2024 | 15 | 155 126 € | 3 333 €/m² | 50 m² |
| 2023 | 24 | 299 714 € | 5 812 €/m² | 50 m² |
| 2022 | 28 | 211 572 € | 3 970 €/m² | 54 m² |
| 2021 | 31 | 204 667 € | 3 815 €/m² | 56 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 3 647 827 € | 16 730 €/m² | 1974 m² |
| 2024 | 29 | 1 295 977 € | 12 597 €/m² | 107 m² |
| 2023 | 9 | 1 122 869 € | 1 534 €/m² | 1120 m² |
| 2022 | 27 | 273 861 € | 15 037 €/m² | 55 m² |
| 2021 | 38 | 513 289 € | 14 889 €/m² | 44 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97 | 283 319 € | 2 784 €/m² | 104 m² |
| 2024 | 88 | 286 472 € | 2 913 €/m² | 100 m² |
| 2023 | 93 | 364 959 € | 3 518 €/m² | 111 m² |
| 2022 | 98 | 308 734 € | 3 069 €/m² | 103 m² |
| 2021 | 126 | 297 723 € | 3 038 €/m² | 100 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Cesson · → Entreprises Cesson
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.