🏘️ Prix immobilier à Notre-Dame-de-Bondeville

INSEE 76474 · département 76 · période 2021-2025

549
transactions
2 615
€/m² moyen tous types
274 785
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 19 189 654 € 3 445 €/m² 52 m²
2024 23 161 998 € 2 965 €/m² 54 m²
2023 21 173 052 € 2 821 €/m² 63 m²
2022 27 129 624 € 2 678 €/m² 50 m²
2021 13 89 115 € 1 851 €/m² 50 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 10 347 601 € 1 268 €/m² 547 m²
2024 9 618 444 € 1 782 €/m² 845 m²
2023 4 661 250 € 1 445 €/m² 495 m²
2022 10 229 800 € 3 084 €/m² 199 m²
2021 6 226 233 € 2 717 €/m² 322 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 66 188 357 € 2 248 €/m² 85 m²
2024 82 530 329 € 5 675 €/m² 90 m²
2023 84 191 442 € 2 294 €/m² 84 m²
2022 92 193 727 € 2 541 €/m² 85 m²
2021 83 191 149 € 2 406 €/m² 85 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Notre-Dame-de-Bondeville · → Entreprises Notre-Dame-de-Bondeville

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.