🏘️ Prix immobilier à Eu
INSEE 76255 · département 76 · période 2021-2025
854
transactions
3 497
€/m² moyen tous types
269 173
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 150 876 € | 2 982 €/m² | 59 m² |
| 2024 | 47 | 116 379 € | 2 806 €/m² | 52 m² |
| 2023 | 66 | 570 818 € | 11 478 €/m² | 58 m² |
| 2022 | 49 | 130 302 € | 2 036 €/m² | 65 m² |
| 2021 | 50 | 113 745 € | 2 095 €/m² | 61 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 236 035 € | 2 171 €/m² | 252 m² |
| 2024 | 18 | 235 388 € | 2 537 €/m² | 123 m² |
| 2023 | 15 | 234 466 € | 4 132 €/m² | 94 m² |
| 2022 | 22 | 602 669 € | 3 368 €/m² | 331 m² |
| 2021 | 37 | 221 913 € | 1 900 €/m² | 329 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92 | 165 946 € | 1 938 €/m² | 90 m² |
| 2024 | 80 | 185 762 € | 2 272 €/m² | 87 m² |
| 2023 | 96 | 731 574 € | 8 698 €/m² | 96 m² |
| 2022 | 94 | 178 020 € | 2 271 €/m² | 89 m² |
| 2021 | 129 | 163 709 € | 1 773 €/m² | 92 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Eu · → Entreprises Eu
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.