🏘️ Prix immobilier à Dieppe

INSEE 76217 · département 76 · période 2021-2025

4 428
transactions
4 402
€/m² moyen tous types
364 819
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 430 211 536 € 4 317 €/m² 54 m²
2024 483 202 184 € 4 779 €/m² 51 m²
2023 576 189 477 € 4 397 €/m² 50 m²
2022 715 314 021 € 6 795 €/m² 52 m²
2021 703 154 186 € 3 537 €/m² 53 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 71 454 796 € 3 728 €/m² 178 m²
2024 82 1 392 772 € 5 759 €/m² 668 m²
2023 85 380 889 € 4 974 €/m² 177 m²
2022 87 481 008 € 6 281 €/m² 334 m²
2021 103 632 009 € 9 057 €/m² 239 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 203 227 682 € 2 462 €/m² 94 m²
2024 202 208 512 € 2 357 €/m² 93 m²
2023 179 210 939 € 2 415 €/m² 88 m²
2022 246 215 671 € 2 984 €/m² 84 m²
2021 263 196 601 € 2 190 €/m² 92 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Dieppe · → Entreprises Dieppe

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.