🏘️ Prix immobilier à Paris 16e Arrondissement

INSEE 75116 · département 75 · période 2021-2025

16 935
transactions
113 914
€/m² moyen tous types
7 005 487
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 2 959 8 385 781 € 159 464 €/m² 81 m²
2024 2 556 2 741 382 € 48 526 €/m² 83 m²
2023 2 779 3 121 402 € 40 933 €/m² 84 m²
2022 3 438 1 809 812 € 38 652 €/m² 84 m²
2021 3 282 2 559 161 € 45 138 €/m² 85 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 396 31 369 585 € 553 102 €/m² 127 m²
2024 306 6 777 244 € 108 391 €/m² 135 m²
2023 322 8 751 444 € 245 507 €/m² 151 m²
2022 337 5 520 615 € 78 980 €/m² 252 m²
2021 385 7 122 609 € 283 642 €/m² 190 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 32 4 450 826 € 23 403 €/m² 224 m²
2024 22 3 947 858 € 18 497 €/m² 229 m²
2023 31 8 831 212 € 21 568 €/m² 378 m²
2022 36 4 209 387 € 17 462 €/m² 245 m²
2021 54 5 483 983 € 25 440 €/m² 254 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Paris 16e Arrondissement · → Entreprises Paris 16e Arrondissement

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.