🏘️ Prix immobilier à Paris 7e Arrondissement

INSEE 75107 · département 75 · période 2021-2025

6 754
transactions
112 099
€/m² moyen tous types
10 338 630
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 1 290 14 669 746 € 233 821 €/m² 88 m²
2024 1 076 3 938 399 € 60 444 €/m² 77 m²
2023 1 078 1 992 946 € 29 490 €/m² 79 m²
2022 1 302 2 510 746 € 50 294 €/m² 79 m²
2021 1 179 3 250 730 € 55 763 €/m² 84 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 175 34 733 116 € 355 160 €/m² 179 m²
2024 152 3 191 167 € 66 853 €/m² 78 m²
2023 142 3 442 556 € 44 349 €/m² 149 m²
2022 157 3 524 431 € 42 752 €/m² 93 m²
2021 177 9 973 096 € 441 617 €/m² 176 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 7 10 355 714 € 37 020 €/m² 257 m²
2024 4 17 305 352 € 161 970 €/m² 133 m²
2023 2 19 337 475 € 42 914 €/m² 448 m²
2022 8 7 949 437 € 35 223 €/m² 238 m²
2021 5 18 904 546 € 23 811 €/m² 617 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Paris 7e Arrondissement · → Entreprises Paris 7e Arrondissement

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.