🏘️ Prix immobilier à Paris 5e Arrondissement

INSEE 75105 · département 75 · période 2021-2025

6 075
transactions
30 129
€/m² moyen tous types
2 242 344
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 1 134 954 217 € 33 658 €/m² 45 m²
2024 1 018 1 446 357 € 44 875 €/m² 48 m²
2023 1 036 980 662 € 28 296 €/m² 48 m²
2022 1 171 1 092 156 € 26 766 €/m² 49 m²
2021 1 054 1 551 029 € 32 208 €/m² 51 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 133 1 536 625 € 29 269 €/m² 283 m²
2024 110 1 975 201 € 44 310 €/m² 109 m²
2023 127 1 259 928 € 34 366 €/m² 74 m²
2022 164 3 511 214 € 51 964 €/m² 102 m²
2021 113 2 021 841 € 32 735 €/m² 97 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 4 2 757 034 € 16 778 €/m² 167 m²
2024 1 3 704 746 € 16 763 €/m² 221 m²
2023 1 3 380 000 € 22 837 €/m² 148 m²
2022 3 2 505 000 € 16 653 €/m² 140 m²
2021 6 4 959 147 € 20 452 €/m² 197 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Paris 5e Arrondissement · → Entreprises Paris 5e Arrondissement

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.