🏘️ Prix immobilier à Habère-Poche
INSEE 74140 · département 74 · période 2021-2025
284
transactions
3 565
€/m² moyen tous types
215 593
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 107 190 € | 3 906 €/m² | 29 m² |
| 2024 | 29 | 114 979 € | 3 376 €/m² | 37 m² |
| 2023 | 32 | 81 673 € | 2 955 €/m² | 27 m² |
| 2022 | 49 | 109 896 € | 3 364 €/m² | 32 m² |
| 2021 | 38 | 72 282 € | 2 426 €/m² | 30 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 55 000 € | 2 115 €/m² | 26 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 356 206 € | 3 156 €/m² | 119 m² |
| 2024 | 19 | 375 814 € | 5 197 €/m² | 88 m² |
| 2023 | 13 | 353 859 € | 4 028 €/m² | 90 m² |
| 2022 | 22 | 398 127 € | 5 344 €/m² | 96 m² |
| 2021 | 25 | 346 494 € | 3 346 €/m² | 108 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Habère-Poche · → Entreprises Habère-Poche
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.