🏘️ Prix immobilier à Domancy

INSEE 74103 · département 74 · période 2021-2025

201
transactions
6 819
€/m² moyen tous types
1 014 659
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 36 331 429 € 5 665 €/m² 68 m²
2024 13 656 784 € 11 872 €/m² 73 m²
2023 12 335 501 € 3 752 €/m² 84 m²
2022 41 2 391 687 € 35 420 €/m² 76 m²
2021 16 204 667 € 3 307 €/m² 61 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 2 1 063 500 € 3 568 €/m² 356 m²
2024 1 3 000 000 € 2 601 €/m² 1153 m²
2023 4 432 500 € 1 119 €/m² 327 m²
2022 3 3 125 000 € 2 120 €/m² 1247 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 15 474 910 € 6 412 €/m² 108 m²
2024 9 473 594 € 4 938 €/m² 99 m²
2023 12 584 542 € 5 720 €/m² 102 m²
2022 14 646 675 € 4 614 €/m² 139 m²
2021 23 484 444 € 4 360 €/m² 118 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Domancy · → Entreprises Domancy

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.