🏘️ Prix immobilier à Annemasse

INSEE 74012 · département 74 · période 2021-2025

4 137
transactions
11 734
€/m² moyen tous types
493 451
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 667 264 578 € 4 767 €/m² 62 m²
2024 734 328 990 € 6 116 €/m² 62 m²
2023 618 240 699 € 4 106 €/m² 63 m²
2022 835 248 869 € 4 750 €/m² 62 m²
2021 733 307 874 € 5 579 €/m² 60 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 132 1 148 250 € 75 822 €/m² 67 m²
2024 60 489 852 € 4 881 €/m² 161 m²
2023 63 528 738 € 5 964 €/m² 162 m²
2022 80 667 350 € 10 252 €/m² 185 m²
2021 82 696 023 € 26 396 €/m² 163 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 29 517 623 € 5 606 €/m² 97 m²
2024 17 479 815 € 4 651 €/m² 107 m²
2023 23 548 788 € 5 599 €/m² 104 m²
2022 27 426 984 € 5 890 €/m² 89 m²
2021 37 507 339 € 5 624 €/m² 92 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Annemasse · → Entreprises Annemasse

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.