🏘️ Prix immobilier à Tignes

INSEE 73296 · département 73 · période 2021-2025

1 213
transactions
19 805
€/m² moyen tous types
1 096 854
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 186 912 212 € 40 874 €/m² 35 m²
2024 177 394 719 € 11 033 €/m² 36 m²
2023 205 770 089 € 35 367 €/m² 33 m²
2022 312 822 151 € 35 129 €/m² 30 m²
2021 180 325 639 € 13 733 €/m² 32 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 30 1 763 791 € 15 256 €/m² 234 m²
2024 21 824 396 € 6 390 €/m² 178 m²
2023 35 1 664 889 € 36 228 €/m² 145 m²
2022 18 1 037 664 € 17 519 €/m² 92 m²
2021 28 586 099 € 9 055 €/m² 174 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 3 1 880 179 € 26 082 €/m² 93 m²
2024 4 984 103 € 17 110 €/m² 79 m²
2023 5 1 913 500 € 8 399 €/m² 191 m²
2022 4 1 373 125 € 17 945 €/m² 92 m²
2021 5 1 200 249 € 6 963 €/m² 167 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Tignes · → Entreprises Tignes

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.