🏘️ Prix immobilier à Saint-Bonnet-de-Joux
INSEE 71394 · département 71 · période 2021-2025
99
transactions
1 346
€/m² moyen tous types
103 176
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 120 000 € | 1 045 €/m² | 115 m² |
| 2023 | 2 | 65 000 € | 1 926 €/m² | 34 m² |
| 2021 | 3 | 51 666 € | 676 €/m² | 71 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 60 000 € | 676 €/m² | 115 m² |
| 2023 | 2 | 55 000 € | 739 €/m² | 76 m² |
| 2022 | 6 | 69 500 € | 720 €/m² | 553 m² |
| 2021 | 3 | 75 000 € | 2 308 €/m² | 75 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 110 500 € | 1 080 €/m² | 104 m² |
| 2024 | 11 | 148 609 € | 1 736 €/m² | 78 m² |
| 2023 | 13 | 94 900 € | 939 €/m² | 101 m² |
| 2022 | 30 | 153 132 € | 1 960 €/m² | 88 m² |
| 2021 | 14 | 234 805 € | 2 346 €/m² | 118 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Saint-Bonnet-de-Joux · → Entreprises Saint-Bonnet-de-Joux
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.