🏘️ Prix immobilier à Lyon 6e Arrondissement

INSEE 69386 · département 69 · période 2021-2025

5 034
transactions
102 353
€/m² moyen tous types
2 429 022
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 739 514 090 € 8 681 €/m² 72 m²
2024 705 549 382 € 9 277 €/m² 70 m²
2023 727 991 805 € 16 959 €/m² 73 m²
2022 865 800 596 € 10 267 €/m² 77 m²
2021 890 1 415 431 € 26 208 €/m² 76 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 199 1 969 070 € 83 326 €/m² 116 m²
2024 249 6 087 120 € 390 249 €/m² 153 m²
2023 120 872 909 € 29 453 €/m² 102 m²
2022 335 10 338 889 € 734 520 €/m² 76 m²
2021 197 1 792 247 € 82 152 €/m² 88 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 2 1 457 500 € 7 842 €/m² 178 m²
2023 3 1 860 833 € 15 426 €/m² 108 m²
2022 1 3 395 000 € 9 985 €/m² 340 m²
2021 2 1 961 438 € 8 598 €/m² 244 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Lyon 6e Arrondissement · → Entreprises Lyon 6e Arrondissement

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.