🏘️ Prix immobilier à Saint-Romain-de-Popey

INSEE 69234 · département 69 · période 2021-2025

132
transactions
2 699
€/m² moyen tous types
302 046
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 11 176 136 € 2 692 €/m² 72 m²
2024 6 236 566 € 4 052 €/m² 58 m²
2023 2 175 000 € 3 018 €/m² 58 m²
2022 5 262 000 € 2 890 €/m² 105 m²
2021 3 220 000 € 3 423 €/m² 66 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2024 4 426 000 € 1 231 €/m² 360 m²
2023 1 340 000 € 333 €/m² 1021 m²
2022 6 530 000 € 1 629 €/m² 662 m²
2021 3 310 666 € 4 155 €/m² 174 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 19 267 143 € 2 524 €/m² 104 m²
2024 9 286 074 € 2 754 €/m² 103 m²
2023 14 353 842 € 2 914 €/m² 122 m²
2022 21 334 173 € 3 083 €/m² 113 m²
2021 28 311 051 € 3 084 €/m² 115 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Saint-Romain-de-Popey · → Entreprises Saint-Romain-de-Popey

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.