🏘️ Prix immobilier à Bron

INSEE 69029 · département 69 · période 2021-2025

3 621
transactions
13 461
€/m² moyen tous types
525 084
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 390 287 406 € 4 699 €/m² 64 m²
2024 363 228 230 € 3 944 €/m² 64 m²
2023 474 876 216 € 13 477 €/m² 65 m²
2022 555 210 673 € 3 765 €/m² 65 m²
2021 508 327 224 € 5 212 €/m² 64 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 126 564 318 € 25 783 €/m² 448 m²
2024 268 627 609 € 42 344 €/m² 82 m²
2023 138 1 252 101 € 19 508 €/m² 311 m²
2022 128 447 860 € 24 877 €/m² 101 m²
2021 209 487 201 € 32 277 €/m² 60 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 78 467 241 € 4 724 €/m² 103 m²
2024 76 456 446 € 5 030 €/m² 101 m²
2023 85 488 690 € 4 993 €/m² 101 m²
2022 109 557 946 € 5 599 €/m² 109 m²
2021 114 597 102 € 5 682 €/m² 110 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Bron · → Entreprises Bron

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.