🏘️ Prix immobilier à Pau

INSEE 64445 · département 64 · période 2021-2025

13 226
transactions
13 503
€/m² moyen tous types
551 688
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 1 688 163 156 € 3 120 €/m² 59 m²
2024 1 679 236 007 € 4 122 €/m² 59 m²
2023 1 864 244 293 € 4 426 €/m² 59 m²
2022 2 171 170 449 € 3 243 €/m² 60 m²
2021 2 649 208 006 € 8 561 €/m² 54 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 437 1 552 862 € 79 160 €/m² 119 m²
2024 355 264 838 € 5 933 €/m² 398 m²
2023 249 2 155 054 € 34 425 €/m² 432 m²
2022 347 424 936 € 19 718 €/m² 177 m²
2021 319 1 230 907 € 25 481 €/m² 149 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 284 329 081 € 2 935 €/m² 121 m²
2024 245 300 482 € 2 705 €/m² 116 m²
2023 273 335 451 € 3 001 €/m² 115 m²
2022 317 356 789 € 3 094 €/m² 125 m²
2021 349 303 002 € 2 619 €/m² 119 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Pau · → Entreprises Pau

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.