🏘️ Prix immobilier à Ousse
INSEE 64439 · département 64 · période 2021-2025
148
transactions
4 210
€/m² moyen tous types
279 398
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 351 461 € | 15 975 €/m² | 22 m² |
| 2024 | 2 | 310 000 € | 14 090 €/m² | 22 m² |
| 2023 | 1 | 218 170 € | 2 597 €/m² | 84 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 351 461 € | 616 €/m² | 644 m² |
| 2024 | 4 | 310 000 € | 543 €/m² | 644 m² |
| 2021 | 1 | 16 000 € | 8 €/m² | 2000 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 286 219 € | 2 322 €/m² | 126 m² |
| 2024 | 18 | 441 735 € | 2 722 €/m² | 167 m² |
| 2023 | 23 | 274 405 € | 2 868 €/m² | 126 m² |
| 2022 | 43 | 259 992 € | 2 532 €/m² | 105 m² |
| 2021 | 27 | 253 941 € | 2 033 €/m² | 127 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Ousse · → Entreprises Ousse
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.