🏘️ Prix immobilier à Ris
INSEE 63301 · département 63 · période 2021-2025
91
transactions
1 228
€/m² moyen tous types
96 173
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 51 500 € | 867 €/m² | 62 m² |
| 2024 | 3 | 174 730 € | 2 215 €/m² | 95 m² |
| 2021 | 3 | 45 666 € | 887 €/m² | 55 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 135 000 € | 255 €/m² | 529 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 116 453 € | 1 508 €/m² | 91 m² |
| 2024 | 11 | 90 109 € | 1 346 €/m² | 76 m² |
| 2023 | 13 | 71 269 € | 1 781 €/m² | 77 m² |
| 2022 | 20 | 90 922 € | 1 162 €/m² | 87 m² |
| 2021 | 17 | 89 911 € | 1 036 €/m² | 87 m² |
🔗 Toutes les pages Woxup pour cette commune
Woxup propose plusieurs angles d'analyse pour la commune INSEE 63301 (Ris) :
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Ris · → Entreprises Ris
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.