🏘️ Prix immobilier à Sap-en-Auge
INSEE 61460 · département 61 · période 2021-2025
165
transactions
1 564
€/m² moyen tous types
225 298
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 32 500 € | 541 €/m² | 60 m² |
| 2022 | 4 | 130 000 € | 2 331 €/m² | 66 m² |
| 2021 | 1 | 125 000 € | 1 506 €/m² | 83 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 11 000 € | 241 €/m² | 48 m² |
| 2023 | 2 | 25 750 € | 338 €/m² | 895 m² |
| 2022 | 8 | 276 625 € | 2 148 €/m² | 603 m² |
| 2021 | 7 | 1 474 974 € | 4 821 €/m² | 688 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 97 681 € | 1 184 €/m² | 87 m² |
| 2024 | 24 | 72 875 € | 827 €/m² | 90 m² |
| 2023 | 28 | 103 686 € | 1 088 €/m² | 90 m² |
| 2022 | 28 | 189 646 € | 1 828 €/m² | 107 m² |
| 2021 | 37 | 163 845 € | 1 912 €/m² | 108 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Sap-en-Auge · → Entreprises Sap-en-Auge
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.