🏘️ Prix immobilier à Jaux

INSEE 60325 · département 60 · période 2021-2025

220
transactions
5 422
€/m² moyen tous types
498 141
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 10 128 800 € 18 277 €/m² 42 m²
2024 1 160 500 € 2 469 €/m² 65 m²
2023 14 123 214 € 4 179 €/m² 36 m²
2022 4 141 525 € 2 497 €/m² 59 m²
2021 7 539 357 € 11 978 €/m² 47 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 5 757 797 € 1 816 €/m² 700 m²
2024 5 3 248 800 € 3 872 €/m² 1824 m²
2023 2 120 000 € 1 124 €/m² 599 m²
2022 5 446 400 € 5 428 €/m² 1280 m²
2021 1 415 000 € 15 961 €/m² 26 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 28 308 305 € 2 510 €/m² 120 m²
2024 30 196 060 € 2 534 €/m² 82 m²
2023 24 241 301 € 2 585 €/m² 95 m²
2022 35 305 857 € 2 814 €/m² 114 m²
2021 49 339 207 € 3 293 €/m² 119 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Jaux · → Entreprises Jaux

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.