🏘️ Prix immobilier à Marquette-lez-Lille

INSEE 59386 · département 59 · période 2021-2025

924
transactions
5 764
€/m² moyen tous types
915 852
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 33 194 956 € 3 967 €/m² 51 m²
2024 19 200 989 € 3 923 €/m² 56 m²
2023 15 254 770 € 3 630 €/m² 69 m²
2022 73 1 315 012 € 21 348 €/m² 59 m²
2021 74 195 756 € 3 513 €/m² 57 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 12 341 166 € 8 138 €/m² 245 m²
2024 11 501 073 € 8 297 €/m² 159 m²
2023 66 340 968 € 10 903 €/m² 94 m²
2022 16 1 094 025 € 3 016 €/m² 785 m²
2021 9 7 914 213 € 3 720 €/m² 1258 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 105 278 716 € 3 195 €/m² 88 m²
2024 103 273 694 € 3 186 €/m² 87 m²
2023 127 292 455 € 3 495 €/m² 87 m²
2022 119 275 605 € 3 144 €/m² 88 m²
2021 142 264 383 € 2 987 €/m² 89 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Marquette-lez-Lille · → Entreprises Marquette-lez-Lille

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.