🏘️ Prix immobilier à Lille

INSEE 59350 · département 59 · période 2021-2025

28 516
transactions
45 218
€/m² moyen tous types
1 187 422
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 3 849 629 697 € 11 478 €/m² 50 m²
2024 3 011 287 403 € 7 730 €/m² 48 m²
2023 3 541 271 496 € 7 375 €/m² 47 m²
2022 4 553 339 151 € 9 211 €/m² 49 m²
2021 4 950 332 403 € 9 895 €/m² 48 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 541 804 396 € 35 336 €/m² 155 m²
2024 552 1 544 247 € 30 718 €/m² 168 m²
2023 549 5 780 951 € 326 447 €/m² 284 m²
2022 939 4 796 686 € 176 402 €/m² 141 m²
2021 751 1 388 682 € 44 393 €/m² 213 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 1 044 356 141 € 4 160 €/m² 92 m²
2024 887 404 584 € 5 354 €/m² 90 m²
2023 956 283 081 € 3 157 €/m² 89 m²
2022 1 154 295 246 € 3 354 €/m² 90 m²
2021 1 239 297 168 € 3 258 €/m² 92 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Lille · → Entreprises Lille

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.