🏘️ Prix immobilier à Baud

INSEE 56010 · département 56 · période 2021-2025

735
transactions
3 339
€/m² moyen tous types
416 120
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 16 127 437 € 2 328 €/m² 56 m²
2024 23 149 869 € 2 590 €/m² 58 m²
2023 21 134 730 € 2 745 €/m² 55 m²
2022 25 124 402 € 2 478 €/m² 50 m²
2021 26 99 307 € 2 374 €/m² 55 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 20 1 962 100 € 18 566 €/m² 4055 m²
2024 14 1 528 535 € 1 773 €/m² 1552 m²
2023 10 260 400 € 1 165 €/m² 676 m²
2022 13 652 598 € 2 665 €/m² 995 m²
2021 12 119 750 € 2 052 €/m² 145 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 100 229 212 € 2 416 €/m² 103 m²
2024 78 212 991 € 2 170 €/m² 104 m²
2023 122 245 297 € 2 762 €/m² 92 m²
2022 121 197 809 € 2 159 €/m² 95 m²
2021 134 197 364 € 1 841 €/m² 108 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Baud · → Entreprises Baud

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.