🏘️ Prix immobilier à Laval
INSEE 53130 · département 53 · période 2021-2025
5 926
transactions
4 663
€/m² moyen tous types
320 657
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 660 | 392 110 € | 7 118 €/m² | 55 m² |
| 2024 | 562 | 177 640 € | 5 151 €/m² | 49 m² |
| 2023 | 665 | 172 283 € | 4 477 €/m² | 50 m² |
| 2022 | 739 | 261 959 € | 7 244 €/m² | 55 m² |
| 2021 | 707 | 265 315 € | 5 937 €/m² | 57 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97 | 429 358 € | 3 429 €/m² | 478 m² |
| 2024 | 121 | 396 847 € | 6 435 €/m² | 299 m² |
| 2023 | 91 | 409 552 € | 3 676 €/m² | 331 m² |
| 2022 | 122 | 458 824 € | 4 322 €/m² | 401 m² |
| 2021 | 146 | 672 168 € | 9 756 €/m² | 544 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 409 | 244 186 € | 2 651 €/m² | 98 m² |
| 2024 | 349 | 238 494 € | 2 452 €/m² | 100 m² |
| 2023 | 369 | 230 969 € | 2 424 €/m² | 98 m² |
| 2022 | 435 | 234 506 € | 2 494 €/m² | 97 m² |
| 2021 | 454 | 225 639 € | 2 379 €/m² | 100 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Laval · → Entreprises Laval
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.