🏘️ Prix immobilier à Reims

INSEE 51454 · département 51 · période 2021-2025

17 615
transactions
17 609
€/m² moyen tous types
791 746
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 2 384 333 159 € 7 909 €/m² 56 m²
2024 2 213 358 165 € 10 246 €/m² 57 m²
2023 2 299 227 965 € 7 449 €/m² 55 m²
2022 3 007 271 766 € 6 137 €/m² 56 m²
2021 3 191 4 837 423 € 175 845 €/m² 57 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 224 555 741 € 5 244 €/m² 447 m²
2024 230 768 573 € 4 472 €/m² 411 m²
2023 254 979 715 € 7 417 €/m² 456 m²
2022 408 1 142 511 € 12 819 €/m² 503 m²
2021 402 744 085 € 9 501 €/m² 665 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 517 296 714 € 3 012 €/m² 98 m²
2024 514 396 588 € 4 279 €/m² 100 m²
2023 538 324 069 € 3 339 €/m² 103 m²
2022 680 326 099 € 3 283 €/m² 102 m²
2021 754 313 616 € 3 176 €/m² 101 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Reims · → Entreprises Reims

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.