🏘️ Prix immobilier à Yvetot-Bocage
INSEE 50648 · département 50 · période 2021-2025
116
transactions
1 614
€/m² moyen tous types
237 016
prix moyen €
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 186 666 € | 1 193 €/m² | 197 m² |
| 2024 | 2 | 180 000 € | 913 €/m² | 197 m² |
| 2023 | 6 | 851 244 € | 3 337 €/m² | 451 m² |
| 2022 | 2 | 30 000 € | 13 €/m² | 7470 m² |
| 2021 | 2 | 117 500 € | 877 €/m² | 268 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 216 327 € | 2 281 €/m² | 101 m² |
| 2024 | 7 | 138 514 € | 1 691 €/m² | 90 m² |
| 2023 | 23 | 229 925 € | 2 282 €/m² | 106 m² |
| 2022 | 19 | 224 789 € | 2 012 €/m² | 123 m² |
| 2021 | 22 | 195 193 € | 1 542 €/m² | 134 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Yvetot-Bocage · → Entreprises Yvetot-Bocage
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.