🏘️ Prix immobilier à Montebourg

INSEE 50341 · département 50 · période 2021-2025

208
transactions
2 821
€/m² moyen tous types
188 306
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 8 411 875 € 6 749 €/m² 89 m²
2024 5 189 000 € 4 634 €/m² 51 m²
2022 13 121 692 € 3 454 €/m² 45 m²
2021 5 90 280 € 1 125 €/m² 80 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 8 192 250 € 1 890 €/m² 185 m²
2024 5 161 200 € 1 205 €/m² 138 m²
2023 4 332 150 € 4 879 €/m² 1921 m²
2022 6 201 500 € 2 446 €/m² 290 m²
2021 6 149 875 € 1 889 €/m² 224 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 30 158 226 € 2 057 €/m² 82 m²
2024 19 167 187 € 2 150 €/m² 87 m²
2023 37 186 116 € 2 172 €/m² 98 m²
2022 30 144 583 € 1 746 €/m² 89 m²
2021 32 130 354 € 3 094 €/m² 91 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Montebourg · → Entreprises Montebourg

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.