🏘️ Prix immobilier à Monflanquin

INSEE 47175 · département 47 · période 2021-2025

440
transactions
1 741
€/m² moyen tous types
128 935
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 10 67 260 € 1 413 €/m² 48 m²
2024 12 58 122 € 1 042 €/m² 48 m²
2023 10 87 020 € 1 634 €/m² 46 m²
2022 14 41 395 € 1 003 €/m² 37 m²
2021 4 143 960 € 2 339 €/m² 69 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 5 115 322 € 3 200 €/m² 107 m²
2024 5 161 200 € 2 818 €/m² 126 m²
2023 1 20 000 € 153 €/m² 130 m²
2022 8 103 250 € 1 474 €/m² 337 m²
2021 3 148 483 € 1 886 €/m² 85 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 64 149 068 € 1 442 €/m² 98 m²
2024 53 227 288 € 2 310 €/m² 103 m²
2023 71 214 358 € 1 803 €/m² 113 m²
2022 84 181 550 € 1 620 €/m² 110 m²
2021 96 215 758 € 1 973 €/m² 106 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Monflanquin · → Entreprises Monflanquin

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.