🏘️ Prix immobilier à Trignac

INSEE 44210 · département 44 · période 2021-2025

833
transactions
3 835
€/m² moyen tous types
421 802
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 48 457 306 € 8 952 €/m² 48 m²
2024 37 234 939 € 4 898 €/m² 53 m²
2023 25 171 723 € 3 565 €/m² 51 m²
2022 35 139 552 € 2 839 €/m² 57 m²
2021 55 263 095 € 7 341 €/m² 47 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 18 272 971 € 2 138 €/m² 622 m²
2024 41 818 217 € 2 779 €/m² 255 m²
2023 14 247 557 € 2 330 €/m² 199 m²
2022 19 1 251 544 € 2 556 €/m² 835 m²
2021 14 1 393 214 € 6 572 €/m² 588 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 103 222 992 € 2 534 €/m² 92 m²
2024 86 216 391 € 2 843 €/m² 85 m²
2023 102 208 731 € 2 614 €/m² 85 m²
2022 110 237 053 € 3 172 €/m² 97 m²
2021 126 191 747 € 2 387 €/m² 84 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Trignac · → Entreprises Trignac

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.