🏘️ Prix immobilier à Bouée
INSEE 44019 · département 44 · période 2021-2025
112
transactions
2 634
€/m² moyen tous types
225 707
prix moyen €
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 226 205 € | 2 259 €/m² | 102 m² |
| 2024 | 21 | 203 028 € | 3 081 €/m² | 94 m² |
| 2023 | 29 | 233 917 € | 2 479 €/m² | 100 m² |
| 2022 | 16 | 240 773 € | 3 163 €/m² | 95 m² |
| 2021 | 26 | 224 615 € | 2 186 €/m² | 105 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Bouée · → Entreprises Bouée
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.