🏘️ Prix immobilier à Blain

INSEE 44015 · département 44 · période 2021-2025

887
transactions
2 782
€/m² moyen tous types
213 626
prix moyen €

🏢 Appartement

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 21 117 142 € 1 934 €/m² 64 m²
2024 16 104 216 € 2 837 €/m² 47 m²
2023 38 171 587 € 3 866 €/m² 49 m²
2022 24 203 917 € 3 560 €/m² 60 m²
2021 23 154 335 € 2 915 €/m² 55 m²

🏭 Local industriel. commercial ou assimilé

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 17 237 898 € 7 412 €/m² 134 m²
2024 11 219 636 € 1 253 €/m² 648 m²
2023 12 448 838 € 2 107 €/m² 1053 m²
2022 10 252 150 € 1 228 €/m² 437 m²
2021 18 163 536 € 2 696 €/m² 88 m²

🏠 Maison

Année Ventes Prix moyen Prix m² moyen Surface moyen
2025 135 230 238 € 2 247 €/m² 104 m²
2024 104 202 920 € 2 219 €/m² 96 m²
2023 147 232 828 € 2 771 €/m² 95 m²
2022 137 253 240 € 2 510 €/m² 106 m²
2021 174 211 911 € 2 174 €/m² 100 m²

← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Blain · → Entreprises Blain

Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.