🏘️ Prix immobilier à Sainte-Eulalie-en-Born
INSEE 40257 · département 40 · période 2021-2025
170
transactions
3 723
€/m² moyen tous types
261 313
prix moyen €
🏢 Appartement
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 220 000 € | 6 937 €/m² | 32 m² |
🏭 Local industriel. commercial ou assimilé
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 150 000 € | 3 947 €/m² | 38 m² |
| 2023 | 2 | 280 000 € | 2 916 €/m² | 96 m² |
| 2022 | 2 | 250 000 € | 1 093 €/m² | 253 m² |
🏠 Maison
| Année | Ventes | Prix moyen | Prix m² moyen | Surface moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 239 798 € | 3 925 €/m² | 91 m² |
| 2024 | 26 | 304 110 € | 3 358 €/m² | 111 m² |
| 2023 | 31 | 339 616 € | 3 478 €/m² | 102 m² |
| 2022 | 29 | 307 322 € | 4 461 €/m² | 93 m² |
| 2021 | 47 | 260 977 € | 3 390 €/m² | 97 m² |
← Retour aux prix immobilier France · → Copropriétés à Sainte-Eulalie-en-Born · → Entreprises Sainte-Eulalie-en-Born
Données issues de la base DVF DGFiP (open data Etalab, mise à jour annuelle). Les prix affichés sont les valeurs déclarées au service de publicité foncière.